合成樹脂
PP
別名・通称
ポリプロピレン
製品情報
| 規格・グレード | お問い合わせください |
|---|---|
| 荷姿 | フレコン、袋体 |
| CAS | 9003-07-0 |
| 化審法 | (6)-402 |
| 消防法 | - |
| 毒劇法 | - |
| HSコード | 3902.10 |
| 用途 | 家電製品、自動車部品、包装材、日用品、医療器具、繊維製品など多岐に渡る |
| 価格 | - |
| 市況 | 業界再編の動きが続く。リサイクルやバイオベースポリプロピレンなど、持続可能性を高める技術への投資が進む。 |
| 主要メーカー | プライムポリマー、日本ポリプロ、サンアロマー |
| 備考 | https://plabase.com/details/resin/PP |
| 商品説明 | プロピレンというガスを原料とした熱可塑性樹脂。数あるプラスチックのなかで最も軽量であり、耐熱性や耐衝撃性にも優れた素材であるため、食品包装から機械の部品まで幅広い製品に使用されている。ポリエチレンと合わせて世界のプラスチック生産量の半分以上を占める |
※本ページに記載の内容は網羅性・正確性を保証するものではありません