合成樹脂
PBT
別名・通称
ポリブチレンテレフタレート、ポリテトラメチレンテレフタレート
製品情報
| 規格・グレード | お問い合わせください |
|---|---|
| 荷姿 | フレコン、袋体 |
| CAS | 26062-94-2 26615-64-5 24968-12-5 |
| 化審法 | (7)-1039 (7)-705 (7)-1021 |
| 消防法 | - |
| 毒劇法 | - |
| HSコード | 3907.99 |
| 用途 | 電気・電子部位品、自動車部品、日用品 |
| 価格 | - |
| 市況 | 自動車の電動化や電子機器の高性能化を背景に、PBT樹脂の需要は拡大傾向にあり、市場は活況を呈している。 |
| 主要メーカー | 三菱エンジニアプラスチックス、ポリプラスチックス、東レ、帝人、東洋紡、BASF、SABIC、Celanese、長春人造樹脂製造、BlueStar、Covestro、LG chem |
| 備考 | https://plabase.com/details/resin/PBT |
| 商品説明 | 耐熱性や耐薬品性に優れ、成形しやすいポリエステル系のエンジニアリングプラスチック。 |
※本ページに記載の内容は網羅性・正確性を保証するものではありません