合成樹脂
石油樹脂
別名・通称
炭化水素樹脂
製品情報
| 規格・グレード | お問い合わせください |
|---|---|
| 荷姿 | フレコン、袋体 |
| CAS | 64742-16-1、 68131-77-1 |
| 化審法 | (6)-1072 |
| 消防法 | ‐ |
| 毒劇法 | ‐ |
| HSコード | 3911.10 |
| 用途 | 粘着剤、接着剤、塗料、インキ、タイヤ、アスファルト改質剤、紙用撥水剤 |
| 価格 | - |
| 市況 | 要拡大と供給コストの上昇により、価格高騰が見られる状況です。世界市場は2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)約9.1%で成長すると予測されており、特に水素化炭化水素石油樹脂や自動車・塗料・コーティング分野での需要が牽引している。 |
| 主要メーカー | 東邦化学工業、三菱ケミカル、住友化学、三井化学、信越化学工業 |
| 備考 | https://plabase.com/news/8653 |
| 商品説明 | 粘着性、接着性、改質など多岐にわたる。具体的には、粘着付与剤としてテープやラベルの粘着力を高めたり、接着剤の原料としてホットメルト接着剤などに使われたりする。 |
※本ページに記載の内容は網羅性・正確性を保証するものではありません